Tân Hoa Mai gửi tới bạn đọc bảng giá in hóa đơn bán lẻ 2 liên, 3 liên,.. là bảng giá mới cập nhật năm nay. Bảng giá áp dụng cho các loại hóa đơn, phiếu thu chi được in bằng một hoặc nhiều màu và đa dạng các loại giấy khác nhau, như giấy Carbon, giấy Bãi Bằng (giấy của Việt Nam).
Lưu ý: Mặc dù công ty đã cập nhật bảng giá mới nhất, nhưng vẫn chỉ là bảng giá Tham Khảo. Có nhiều yếu tố tác động khiến giá in hóa đơn thường xuyên thay đổi (Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết ở nội dung bên dưới).
Để có giá in hóa đơn chi tiết, chính xác nhất, bạn vui lòng liên hệ về số Hotline 0919 00 99 30, nhân viên kinh doanh của công ty sẽ tư vấn cụ thể và báo giá rẻ, tối ưu nhất theo yêu cầu của bạn.
Báo giá in hóa đơn 1 liên
Báo giá in hóa đơn 1 liên / 1 màu / in offset | |||
Quy cách:
|
|||
Khổ in | Số lượng (quyển) | Giá | Thời gian |
A4 (210x300mm)
1 liên, keo gáy |
20 | 35.000 | 4-5 ngày |
30 | 29.000 | 4-5 ngày | |
50 | 25.000 | 4-5 ngày | |
100 | 21.000 | 4-5 ngày | |
200 | 17.000 | 4-5 ngày | |
A5 (145x250mm)
1 liên, keo gáy |
20 | 32.000 | 4-5 ngày |
30 | 26.000 | 4-5 ngày | |
50 | 20.000 | 4-5 ngày | |
100 | 15.000 | 4-5 ngày | |
200 | 12.000 | 4-5 ngày | |
300 | 10.000 | 4-5 ngày | |
A6 (105x145mm)
1 liên, keo gáy |
50 | 13.000 | 4-5 ngày |
100 | 9.500 | 4-5 ngày | |
200 | 7.500 | 4-5 ngày | |
300 | 6.500 | 4-5 ngày | |
200 | 4-5 ngày | ||
300 | 17.000 | 4-5 ngày |
Báo giá in hóa đơn 2 liên
Báo giá in hóa đơn 2 liên / 1 màu / in offset | |||
Quy cách:
|
|||
Khổ in | Số lượng (quyển) | Giá | Thời gian |
A4 (210x300mm) | 20 | 56.000 | 4-5 ngày |
30 | 51.000 | 4-5 ngày | |
50 | 46.500 | 4-5 ngày | |
100 | 38.500 | 4-5 ngày | |
200 | 32.000 | 4-5 ngày | |
A4 (190x270mm) | 20 | 52.000 | 4-5 ngày |
30 | 48.500 | 4-5 ngày | |
50 | 41.500 | 4-5 ngày | |
100 | 34.500 | 4-5 ngày | |
200 | 28.500 | 4-5 ngày | |
A5 (148x210mm) | 20 | 40.000 | 4-5 ngày |
30 | 30.500 | 4-5 ngày | |
50 | 27.500 | 4-5 ngày | |
100 | 21.500 | 4-5 ngày | |
200 | 18.000 | 4-5 ngày | |
300 | 17.000 | 4-5 ngày | |
130x190mm | 20 | 38.000 | 4-5 ngày |
30 | 28.500 | 4-5 ngày | |
50 | 25.000 | 4-5 ngày | |
100 | 19.500 | 4-5 ngày | |
200 | 16.500 | 4-5 ngày | |
300 | 14.500 | 4-5 ngày | |
A6: keo gáy, làm rãnh xé + 1.500đ/quyển | 20 | 31.000 | 4-5 ngày |
30 | 25.000 | 4-5 ngày | |
50 | 16.500 | 4-5 ngày | |
100 | 12.800 | 4-5 ngày | |
200 | 10.800 | 4-5 ngày | |
300 | 9.300 | 4-5 ngày |
Báo giá in hóa đơn 3 liên
Báo giá in hóa đơn 3 liên / 1 màu / in offset | |||
Quy cách:
|
|||
Khổ in | Số lượng (quyển) | Giá | Thời gian |
A4 (210x300mm) | 20 | 70.000 | 4-5 ngày |
30 | 65.000 | 4-5 ngày | |
50 | 56.000 | 4-5 ngày | |
100 | 52.000 | 4-5 ngày | |
200 | 44.500 | 4-5 ngày | |
A4 (190x270mm) | 20 | 68.000 | 4-5 ngày |
30 | 61.000 | 4-5 ngày | |
50 | 57.000 | 4-5 ngày | |
100 | 45.000 | 4-5 ngày | |
200 | 41.000 | 4-5 ngày | |
A5 (148x210mm) | 20 | 53.000 | 4-5 ngày |
30 | 42.500 | 4-5 ngày | |
50 | 38.000 | 4-5 ngày | |
100 | 28.500 | 4-5 ngày | |
200 | 23.500 | 4-5 ngày | |
300 | 22.800 | 4-5 ngày | |
130x190mm | 20 | 47.000 | 4-5 ngày |
30 | 39.000 | 4-5 ngày | |
50 | 33.000 | 4-5 ngày | |
100 | 27.000 | 4-5 ngày | |
200 | 22.500 | 4-5 ngày | |
300 | 21.000 | 4-5 ngày | |
A6: keo gáy, làm rãnh xé + 1.500đ/quyển | 20 | 40.000 | 4-5 ngày |
30 | 32.000 | 4-5 ngày | |
50 | 23.500 | 4-5 ngày | |
100 | 17.500 | 4-5 ngày | |
200 | 15.000 | 4-5 ngày | |
300 | 14.000 | 4-5 ngày |
Các yếu tố tác động tới giá in hóa đơn
Như đã đề cập ở phần đầu bài viết, giá trên do nhiều yếu tố tác động tới nên chỉ dùng để tham khảo mà thôi. Sự thay đổi của giá còn phụ thuộc vào những yếu tố sau đây:
Số lượng đặt in: Số lượng hóa đơn càng nhiều thì giá thành in ấn sẽ càng rẻ do tiết kiệm được chi phí in ấn trên một đơn vị sản phẩm. Nếu khách cần in số lượng trên 300 quyển, thì hãy liên hệ để có giá chính xác nhất nhé!
Kích thước của hóa đơn cần in: Đây là yếu tố tác động đến lượng giấy sử dụng cho mỗi tờ, từ đó ảnh hưởng đến giá thành. Hóa đơn có kích thước lớn hơn sẽ tốn nhiều giấy hơn và do đó có giá cao hơn.
Chất liệu giấy: Có nhiều loại giấy khác nhau được sử dụng để in hóa đơn, từ loại giấy thông thường đến loại giấy cao cấp. Mỗi loại giấy lại có những mức giá khác nhau và chúng thường xuyên thay đổi giá theo giá của thị trường.
Nội dung: Hóa đơn hoặc phiếu xuất kho mang thiết kế chuẩn, do công ty cung cấp thì sẽ có giá rẻ hơn. Nếu khách hàng yêu cầu thiết kế riêng, mang nhiều họa tiết phức tạp thì giá in sẽ cao hơn.
Công nghệ in: Có nhiều công nghệ in khác nhau được sử dụng để in hóa đơn, từ công nghệ in offset đến công nghệ in kỹ thuật số. Công nghệ in càng hiện đại thì giá thành in ấn càng cao. Với bảng giá in hóa đơn trong bài viết này, công ty Tân Hoa Mai áp dụng là công nghệ in offset.
Trên đây, bạn vừa tìm hiểu chi tiết bảng giá in hóa đơn bán lẻ loại 1 liên, 2 liên, 3 liên và 1 màu, công nghệ in offset do công ty In Ấn Tân Hoa Mai cung cấp. Để có giá chính xác nhất, rẻ và tối ưu, bạn hãy liên hệ và nhận tư vấn từ chuyên viên của chúng tôi. Trân trọng!